Altura: | 0,70 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2022-07-16 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Ana Carminé | |
Luísa Espadanal | |
Cronometrista | Ana Carminé |
All values presented do not include VAT.
Altura: | 0,70 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2022-07-16 |
Posição | Nome |
---|---|
Ana Carminé | |
Luísa Espadanal | |
Cronometrista | Ana Carminé |