Altura: | 0,50 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Tempo Ideal |
Data: | 2022-09-10 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Luísa Espadanal | |
Ana Carminé | |
Cronometrista | Ana Carminé |
Todos los valores presentados no incluyen IVA.
Altura: | 0,50 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Tempo Ideal |
Data: | 2022-09-10 |
Posição | Nome |
---|---|
Luísa Espadanal | |
Ana Carminé | |
Cronometrista | Ana Carminé |