Altura: | 1,00 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2022-09-10 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Luísa Espadanal | |
Ana Carminé | |
Cronometrista | Ana Carminé |
All values presented do not include VAT.
Altura: | 1,00 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2022-09-10 |
Posição | Nome |
---|---|
Luísa Espadanal | |
Ana Carminé | |
Cronometrista | Ana Carminé |