Altura: | 1,10 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Prova Tabela C |
Data: | 2022-09-11 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Ana Carminé | |
Luísa Espadanal | |
Cronometrista | Ana Carminé |
Todos os valores apresentados não incluem iva.
Altura: | 1,10 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Prova Tabela C |
Data: | 2022-09-11 |
Posição | Nome |
---|---|
Ana Carminé | |
Luísa Espadanal | |
Cronometrista | Ana Carminé |