Altura: | 1,00 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2022-09-24 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Ana Carminé | |
Luísa Espadanal | |
Cronometrista | Ana Carminé |
All values presented do not include VAT.
Altura: | 1,00 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Tabela A. ao cronómetro |
Data: | 2022-09-24 |
Posição | Nome |
---|---|
Ana Carminé | |
Luísa Espadanal | |
Cronometrista | Ana Carminé |