Altura: | 0,90 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Prova Tabela C |
Data: | 2022-09-25 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
Ana Carminé | |
Luísa Espadanal | |
Cronometrista | Ana Carminé |
Tutti i valori presentati non includono l'IVA.
Altura: | 0,90 |
Aquecimento: | pista de provas |
Local: | pista de provas |
Exame: | Prova Tabela C |
Data: | 2022-09-25 |
Posição | Nome |
---|---|
Ana Carminé | |
Luísa Espadanal | |
Cronometrista | Ana Carminé |