Altura: | CNC * |
Aquecimento: | Pista 1 |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Prova de Cross |
Data: | 2019-06-15 |
Hora: | 18:30 |
Oficiais
Posição | Nome |
---|---|
B |
![]() |
Tutti i valori presentati includono l'IVA all'aliquota legale in vigore.
Altura: | CNC * |
Aquecimento: | Pista 1 |
Local: | Pista 1 |
Exame: | Prova de Cross |
Data: | 2019-06-15 |
Hora: | 18:30 |
Posição | Nome |
---|---|
B |
![]() |