| Altura: | Cruzes |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Tabela A. sem Cronómetro |
| Data: | 2019-09-28 |
Oficiais
| Posição | Nome |
|---|---|
| OBS |
Queiroz |
All amounts presented include VAT at the legal rate.
| Altura: | Cruzes |
| Aquecimento: | Pista 1 |
| Local: | Pista 1 |
| Exame: | Tabela A. sem Cronómetro |
| Data: | 2019-09-28 |
| Posição | Nome |
|---|---|
| OBS |
Queiroz |